PF-65ED II / PF-65EDA II
Category: Luneta de observação
Visão geral
Desempenho ótico excecional
- A PENTAX fez uma revisão aprofundada dos designs óticos utilizados nos seus modelos anteriores de spotting scopes. Em seguida, introduziu melhorias em todos os elementos óticos durante o desenvolvimento do scope, incluindo a incorporação de elementos óticos ED (dispersão extra baixa) de alta resolução na lente objetiva. Como resultado, o PF-65EDII proporciona um campo de imagem claro e brilhante em todos os tipos de observações e garante uma qualidade de imagem excecional em fotografia digital de alta ampliação com uma câmara digital.
Design compacto e portátil com lente objetiva de 65 mm
- Corpo leve com lente objetiva de 65 mm para garantir excelente portabilidade e manobrabilidade no campo.
Tubo reto para apontar facilmente para o alvo
- O tubo reto do PF-65EDII permite localizar o alvo de forma rápida e precisa, mesmo a partir de um veículo em movimento. O tubo do PF-65EDAII está inclinado 45 graus para cima na extremidade da ocular para garantir a posição de visualização mais confortável, mesmo quando o alvo está no topo de uma árvore ou no alto do ar.
Elementos ED de alta resolução para uma imagem nítida e clara
- A objetiva de 65mm do PF-65EDII incorpora elementos de vidro ED (dispersão extra baixa) para proporcionar uma imagem nítida e de alta resolução com aberrações cromáticas mínimas.
Oculares smc PENTAX XF-Series concebidas exclusivamente para os telescópios de observação de 65mm
- Aceita qualquer uma das três oculares smc PENTAX da série XF: dois modelos unifocais com um longo alívio ocular e um modelo zoom (todas opcionais). Ao remover a ocular de rosca, pode montar uma ocular em qualquer um dos dois receptáculos de ocular do PF-65EDII (um para os modelos unifocais com 30.5 mm de diâmetro e 0.5 mm de passo de rosca, e outro para o modelo zoom com 43 mm de diâmetro e 0.75 mm de passo de rosca). Além das oculares da série XF, o PF-65EDII também aceita qualquer uma das cinco oculares de alto desempenho da série XW (quatro modelos unifocais e um modelo zoom) concebidas para observação astronómica, garantindo maior flexibilidade na escolha da ocular que melhor se adequa aos requisitos específicos do utilizador.
Outras funcionalidades fáceis de utilizar
- O PF-65EDII e PF-65EDAII não foi concebido para uso subaquático e não deve ser submerso em água
- Caixa de borracha durável e resistente a choques
- Construção à prova de água classe JIS 6* com elemento de vidro à prova de pó no receptáculo da ocular para visualização em qualquer condição meteorológica
- Corpo cheio de azoto para evitar o embaciamento causado por mudanças bruscas de temperatura
- Anel de focagem de fácil acesso posicionado no topo do cilindro da objetiva para facilitar as operações de focagem com ambas as mãos
- Receptáculo de ocular tipo pinça para instalação e remoção suaves das oculares
- Para-sol extensível para proteger o olho do observador da luz excessiva e manter a superfície da lente objetiva livre de poeira e chuva
- Linha de mira no para-sol para fácil apontamento do sujeito
- Adaptador de câmara opcional (PF-CA35) para converter o PF-65EDII numa lente superteleobjetiva de 1190 mm para câmaras SLR digitais, ou numa lente superteleobjetiva de 870 mm para câmaras SLR de formato 35 mm
- Estojo de transporte que pode ser fixado ao PF-65EDII durante a observação
- (PF-65EDAII) Rosca para tripé com mecanismo de rotação de clique para rodar facilmente o tubo da objetiva e posicionar a ocular no ângulo mais confortável sem alterar a direção do tubo
Descrição
Os telescópios de observação PF-65ED II (tipo reto) e PF-65EDA II (tipo inclinado) oferecem um equilíbrio de alto nível entre um desempenho de imagem excecional ao observar com os olhos e a qualidade de imagem para fotografia com zoom quando ligados a uma câmara digital.
Especificações
| Modelo | PF−65EDAII | PF−65EDII |
| Tipo | Prisma de Porro com ângulo de 45° | Tipo reto de prisma Porro |
| Estrutura da lente | 5 elementos 3 grupos | 5 elementos 3 grupos |
| Lente objetiva | 65mm (lente ED) | 65mm (lente ED) |
| Distância focal | 390mm | 390mm |
| Diâmetro de fixação | 31.7mm / 1.25 inch | 31.7mm / 1.25 inch |
| Alcance de focagem | Aprox. 5m a ∞ / Aprox. 16.4ft a ∞ | Aprox. 5m a ∞ / Aprox. 16.4ft a ∞ |
| Anel da ocular | Tipo de pinça | Tipo de pinça |
| Cor do corpo | Preto | Preto |
| Dimensões | 10.6 in. (W) x 4.7 in. (H) x 3.3 in. (D) | 10.6 in. (W) x 4.7 in. (H) x 3.3 in. (D) |
| Peso | 37.7oz | 37.7oz |
| smc PENTAX XW7 com telescópio de observação |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 55.5X | 55.5X |
| Campo de visão real | 1.25° | 1.25° |
| Campo de visão aparente | 70° | 70° |
| Campo de visão a 1000m | 21m | 21m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 63 ft | 63 ft |
| Pupila de saída | 1.2 mm | 1.2mm |
| Alívio ocular | 20mm | 20mm |
| Brilho relativo | 1.4 | 1.4 |
| Diâmetro de fixação | 31.7 mm - 1.25 polegadas | 31.7 mm - 1.25 polegadas |
| smc PENTAX XW10 com telescópio de observação |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 39X | 39X |
| Campo de visão real | 1.8° | 1.8° |
| Campo de visão aparente | 70° | 70° |
| Campo de visão a 1000 m | 31m | 31m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 93 pés | 93 pés |
| Pupila de saída | 1.7mm | 1.7mm |
| Alívio ocular | 20mm | 20mm |
| Brilho relativo | 2.9 | 2.9 |
| Diâmetro de fixação | 31.7 mm - 1.25 polegadas | 31.7 mm - 1.25 polegadas |
| smc PENTAX XW14 com telescópio de observação |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 28X | 28X |
| Campo de visão real | 2.5° | 2.5° |
| Campo de visão aparente | 70° | 70° |
| Campo de visão a 1000 m | 44m | 44m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 132 pés | 132 pés |
| Pupila de saída | 2.4mm | 2.4mm |
| Distância ocular | 20mm | 20mm |
| Brilho relativo | 5.7 | 5.7 |
| Diâmetro de fixação | 31.7mm - 1.25polegadas | 31.7mm - 1.25polegadas |
| smc PENTAX XW20 com telescópio de observação |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 19.5X | 19.5X |
| Campo de visão real | 3.5° | 3.5° |
| Campo de visão aparente | 70° | 70° |
| Campo de visão a 1000 m | 61m | 61m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 183 pés | 183ft |
| Pupila de saída | 3.3mm | 3.3mm |
| Distância ocular | 20mm | 20mm |
| Brilho relativo | 10.9 | 10.9 |
| Diâmetro de fixação | 31.7mm - 1.25polegadas | 31.7mm - 1.25polegadas |
| Ocular de zoom smc PENTAX 8-24mm |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 16X-18X | 16X-18X |
| Campo de visão real | 2.4°-1.25° | 2.4°-1.25° |
| Campo de visão aparente | 38°-60° | 38°-60° |
| Campo de visão a 1000m | 40-21mm | 40-21mm |
| Campo de visão a 1000 jardas | 120-63ft | 120-63ft |
| Pupila de saída | 4-1.4mm | 4-1.4mm |
| Distância ocular | 18-22mm | 18-22mm |
| Brilho relativo | 16-2.0 | 16-2.0 |
| Diâmetro de fixação | 31.7mm - 1.25polegadas | 31.7mm - 1.25polegadas |
| smc PENTAX XF 8.5 |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 46X | 46X |
| Campo de visão real | 1.3° | 1.3° |
| Campo de visão aparente | 60° | 60° |
| Campo de visão a 1000 m | 22m | 22m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 66ft | 66ft |
| Pupila de saída | 1.4mm | 1.4mm |
| Relevo ocular | 18mm | 18mm |
| Brilho relativo | 1.9 | 1.9 |
| Diâmetro de fixação | 31.7mm - 1.25polegadas | 31.7mm - 1.25polegadas |
| smc PENTAX XF12 |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 32.5X | 32.5X |
| Campo de visão real | 1.85° | 1.85° |
| Campo de visão aparente | 60° | 60° |
| Campo de visão a 1000m | 32m | 32m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 96 ft | 96 ft |
| Pupila de saída | 2.0 mm | 2.0mm |
| Alívio ocular | 18mm | 18mm |
| Brilho relativo | 4 | 4 |
| Diâmetro de fixação | 31.7mm - 1.25polegadas | 31.7mm - 1.25polegadas |
| Ocular de zoom XF smc PENTAX 6.5mm-19.5mm |
| Nome do produto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ampliação | 20.X-60X | 20.X-60X |
| Campo de visão real | 2.1-1° | 2.1-1° |
| Campo de visão aparente | 42-60° | 42-60° |
| Campo de visão a 1000 m | 37-17m | 37-17m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 111-51 pés | 111-51ft |
| Pupila de saída | 3.2-1.1mm | 3.2-1.1mm |
| Distância ocular | 11-15mm | 11-15mm |
| Brilho relativo | 31.7 | 31.7 |
| Diâmetro de fixação | 31.7mm - 1.25polegadas | 31.7 mm - 1.25 polegadas |
PF-65ED II / PF-65EDA II
| N.º do modelo | Kit KU70117 - PF-65-ED II |
| N.º do modelo | KU70118 - PF-65-ED-A II Kit |
Antes de pagar
Os métodos disponíveis e o total final aparecem no pagamento.
Quando sai a encomenda
Conte com o tempo de preparação e de transporte.
Standard Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Express Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Ver condiçõesPedir um reembolso
Contacte a loja com o número da encomenda para tratar do reembolso.
Confirme o prazo de reembolso antes de devolver.
Ver condiçõesCustos de entrega
Verifique o custo para o destino e serviço escolhidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condiçõesDevolver um artigo
Confirme as condições antes de devolver um artigo.
Estados Unidos · Prazo de devolução (dias após entrega): 30. Método de devolução: Por correio. Custos de devolução: Pago pelo vendedor.
Ver condições






