MiniCAM 8






Category: Máquinas fotográficas
Visão Geral
Com pouco mais de 4 polegadas de diâmetro e alguns centímetros de espessura, o novo miniCAM8 é um sistema de imagem compacto, de alta resolução, alto desempenho e arrefecido, capaz de obter imagens excecionais e de alta qualidade do espaço profundo, bem como imagens planetárias de alta qualidade e alta resolução.
Combinações de Filtros:
Combo Mono Céu Profundo: Luminância, Vermelho, Verde, Azul, SII, Ha, OIII
Combo Cor Céu Profundo: Poluição Luminosa, Alta Poluição Luminosa, 4 Melhoria de Canal, UV/IR
Combo Planetário: Luminância, Vermelho, Verde, Azul, Metano, UV, Na
Combo Fotometria Sloan: u', g', r', i', z'
Especificação
| Modelo | QHY miniCAM8 |
| Sensor CMOS | Sony IMX585 |
| Mono/Cor | Ambos |
| BSI/FSI | BSI |
| Tamanho do Sensor | 1/1.2 polegada |
| Tamanho do Pixel | 2.9μm*2.9μm |
| Área Total de Pixel | 3856*2180 |
| Pixeis Efetivos | 8 MP |
| Capacidade Total do Poço | 54ke- |
| Ruído de Leitura | 0.76 – 7.8 e- |
| A/D | 12 bits (saída como 16 bits) |
| Taxas de Fotograma Total | Resolução Total: 41.5FPS@8 bits,23.5FPS @16 bits |
| Taxas de Fotograma ROI | Resolução Total 1080 Linhas, 82FPS@8 bits, 47FPS@16 bits;640 Linhas, 177FPS@8 bits, 105FPS@16 bits |
| Intervalo de Tempo de Exposição | 11μs-900 seg |
| Tipo de Obturador | Obturador Eletrónico de Rolagem |
| Buffer de Imagem Integrado | 512MB DDR3 |
| Interface de Computador | USB3.0 |
| Interface de Telescópio | 1.25 pol |
| Tipo de Janela Ótica | AR+AR |
| Roda de Filtros | Carrossel Integrado de 8 Posições |
| Distância Focal Traseira | 17.5mm |
| Sistema de Arrefecimento | Arrefecedor TEC de Duplo Estágio:
Exposições longas (> 1 segundo) tipicamente -45℃ abaixo da temperatura ambiente |
| Peso | 480g |
Curvas






Dimensões Mecânicas

Acessórios
| O que vem na caixa? | ||
| Item | Quantidade | Nota |
| Câmara | 1 | |
| Adaptador de Alimentação 12V 5A | 1 | Acessórios Padrão |
| Cabo de Alimentação | 1 | |
| Cabo de Alimentação Auto-Bloqueante 12V | 1 | |
| Cabo USB3.0 de 1.3m | 1 | |
| Anel de Extensão de 1.25 polegadas | 1 | |
| Tubo Dessecante | 1 | |
| Braçadeira de Montagem de Lente | 1 | |
| Chave de Fendas | 1 | |
| Saco de Embalagem da Câmara | 1 | |
| Luminância (19*12*1.1 mm) | 1 | Filtros Combo QHY miniCAM8M |
| Vermelho (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| Verde (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| Azul (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| 7nm SII (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| 7nm Ha (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| 7nm OIII (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| LPF (19*12*1.1 mm) | 1 | Filtros Combo QHY miniCAM8C |
| HLP (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| FCE (19*12*1.1 mm) | 1 | |
| Corte UV/IR (19*12*1.1 mm) | 1 | |
Antes de pagar
Os métodos disponíveis e o total final aparecem no pagamento.
Quando sai a encomenda
Conte com o tempo de preparação e de transporte.
Standard Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Express Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Ver condiçõesPedir um reembolso
Contacte a loja com o número da encomenda para tratar do reembolso.
Confirme o prazo de reembolso antes de devolver.
Ver condiçõesCustos de entrega
Verifique o custo para o destino e serviço escolhidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condiçõesDevolver um artigo
Confirme as condições antes de devolver um artigo.
Estados Unidos · Prazo de devolução (dias após entrega): 30. Método de devolução: Por correio. Custos de devolução: Pago pelo vendedor.
Ver condições








