AD WP Series Binoculars - 8x25




Category: Binóculos
Visão geral
- Modelos compactos de prismas de telhado e Porro que equilibram o tamanho reduzido e uma qualidade de imagem premium. Estes binóculos são facilmente transportáveis quando o tamanho e o peso reduzidos são essenciais, mas é necessária uma imagem de alta qualidade.
- O revestimento multicamada premium assegura a máxima transmissão de luz através dos binóculos. O resultado são imagens brilhantes, nítidas e fiéis à realidade na mais ampla gama de condições de visualização.
- A construção durável inclui designs em policarbonato reforçado com fibra que combinam leveza e um estilo robusto. O chassi reforçado é extremamente rígido, mas suficientemente leve para transportar em qualquer lugar.
Descrição
Todos os binóculos da Série A oferecem-lhe uma qualidade de visualização impecável num design compacto, portátil e durável, para que possa desfrutar da conveniência de transporte sem comprometer o desempenho.
Especificações
AD 8x25 & 10x25 WP
| Tipo | Prisma de telhado, focagem central (focagem interna) |
| N.º de modelo | 62881 - AD 8x25 WP |
| N.º de modelo | 62882 - AD 10x25 WP |
| Distância de alívio ocular | 21 mm |
| Ampliação | 8x |
| Diâmetro da lente objetiva | 25 mm |
| Campo de visão real | 5.5 º |
| Campo de visão a 1000 m | 96m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 288 pés |
| Pupila de saída | 3.1 mm |
| Brilho relativo | 9.6 |
| Ajuste de dioptrias | Anel de dioptrias direito |
| Intervalo de ajuste de dioptrias | ±2m-1 |
| Intervalo de ajuste da distância interpupilar | 33 a 72 mm / 1.3 a 2.8 polegadas |
| Intervalo de focagem | 3.0 m até ao infinito / 9.8 pés até ao infinito |
| Anel da ocular | Anel da ocular helicoidal |
| Altura e largura | 110 x 105 mm / 4.3 polegadas x 4.1 polegadas |
| Espessura | 40 mm / 1.6 polegadas |
| Notas | À prova de água a 1 m de profundidade (classe JIS 6), com enchimento de azoto |
| Cor do corpo | Preto |
| Campo de visão aparente | 42º |
| Peso | 300 g / 10.6 oz. |
| Construção das lentes (lente objetiva / lente ocular) | 3 elementos - 2 grupo / 4 elementos - 3 grupos |
Série AD WP 8x36 & 10x36
| Tipo | Prisma de telhado, focagem central (focagem interna) |
| N.º de modelo | 62851 - AD 8x36 WP |
| N.º de modelo | 62852 - AD 10x36 WP |
| Distância de alívio ocular | 16 mm |
| Ampliação | 8x |
| Diâmetro da lente objetiva | 36 mm |
| Campo de visão real | 6.5 º |
| Campo de visão a 1000 m | 114m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 342 pés |
| Pupila de saída | 4.5 mm |
| Brilho relativo | 20.3 |
| Ajuste de dioptrias | Anel de dioptrias direito (ajuste de dioptrias com cliques) |
| Intervalo de ajuste de dioptrias | ±3m-1 |
| Intervalo de ajuste da distância interpupilar | 59 a 74 mm / 2.3 a 2.9 polegadas |
| Intervalo de focagem | 3.0 m até ao infinito / 9.8 pés até ao infinito |
| Anel da ocular | Tipo helicoidal |
| Altura e largura | 155 x 129 mm / 6.1 polegadas x 5.1 polegadas |
| Espessura | 53 mm / 2.1 polegadas |
| Notas | À prova de água a 1 m de profundidade (classe JIS 6), com enchimento de azoto |
| Cor do corpo | Preto |
| Campo de visão aparente | 49º |
| Peso | 640 g / 22.6 oz. |
| Construção das lentes (lente objetiva / lente ocular) | 2 elementos - 1 grupo / 3 elementos - 2 grupos |
AD 9x28 WP
| Tipo | Prisma de telhado, focagem central (focagem interna) |
| Distância de alívio ocular | 18 mm |
| Ampliação | 9x |
| Diâmetro da lente objetiva | 28 mm |
| Campo de visão real | 5.6º |
| Campo de visão a 1000 m | 98m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 294 pés |
| Pupila de saída | 3.1 mm |
| Brilho relativo | 9.6 |
| Ajuste de dioptrias | Anel de dioptrias direito |
| Intervalo de ajuste de dioptrias | ±4m-1 |
| Intervalo de ajuste da distância interpupilar | 56 a 72 mm / 2.2 a 2.8 polegadas |
| Intervalo de focagem | 3.0 m até ao infinito / 9.8 pés até ao infinito |
| Anel da ocular | Tipo helicoidal (paragem com clique em 4) |
| Altura e largura | 117 x 115 mm / 4.6 polegadas x 4.5 polegadas |
| Espessura | 44 mm / 1.8 polegadas |
| Notas | À prova de água a 1 m de profundidade (classe JIS 6), com enchimento de azoto |
| Cor do corpo | Preto |
| Campo de visão aparente | 48º |
| Peso | 365 g / 12.9 oz. |
| Construção das lentes (lente objetiva / lente ocular) | 3 elementos - 2 grupo / 5 elementos - 3 grupos |
AD 9x32 WP
| Tipo | Prisma de telhado, focagem central (focagem interna) |
| N.º de modelo | 62791 |
| Distância de alívio ocular | 16 mm |
| Ampliação | 9x |
| Diâmetro da lente objetiva | 32 mm |
| Campo de visão real | 6.7º |
| Campo de visão a 1000 m | 117 m |
| Campo de visão a 1000 jardas | 351 pés |
| Pupila de saída | 3.6 mm |
| Brilho relativo | 13 |
| Ajuste de dioptrias | Anel de dioptrias direito |
| Intervalo de ajuste de dioptrias | ±4m-1 |
| Intervalo de ajuste da distância interpupilar | 56 a 74 mm / 2.2 a 2.9 polegadas |
| Intervalo de focagem | 2.5 m até ao infinito / 8.2 pés até ao infinito |
| Anel da ocular | Tipo helicoidal (paragem com clique em 4) |
| Altura e largura | 138 x 128 mm / 5.4 polegadas x 5.0 polegadas |
| Espessura | 52 mm / 2.0 polegadas |
| Notas | À prova de água a 1 m de profundidade (classe JIS 6), com enchimento de azoto |
| Cor do corpo | Verde-escuro e preto |
| Campo de visão aparente | 56º |
| Construção das lentes (lente objetiva / lente ocular) | 3 elementos - 2 grupo / 5 elementos - 3 grupos |
| Peso | 500 g / 17.6 oz. |
Antes de pagar
Os métodos disponíveis e o total final aparecem no pagamento.
Quando sai a encomenda
Conte com o tempo de preparação e de transporte.
Standard Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Express Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Ver condiçõesPedir um reembolso
Contacte a loja com o número da encomenda para tratar do reembolso.
Confirme o prazo de reembolso antes de devolver.
Ver condiçõesCustos de entrega
Verifique o custo para o destino e serviço escolhidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condiçõesDevolver um artigo
Confirme as condições antes de devolver um artigo.
Estados Unidos · Prazo de devolução (dias após entrega): 30. Método de devolução: Por correio. Custos de devolução: Pago pelo vendedor.
Ver condições








