AD WP Series Binoculars






Category: 쌍안경
개요
- 작고 뛰어난 화질의 균형을 맞춘 컴팩트 루프 및 포로 프리즘 모델입니다. 크기와 무게가 중요하지만 고품질 이미지가 필요한 경우 휴대하기 쉬운 쌍안경입니다.
- 프리미엄 다층 코팅으로 쌍안경을 통한 최대 광 투과율을 보장합니다. 그 결과 가장 다양한 관측 조건에서 밝고 선명하며 실제와 같은 이미지를 제공합니다.
- 내구성 있는 구조에는 가벼운 무게와 견고한 스타일을 결합한 섬유 강화 폴리카보네이트 디자인이 포함됩니다. 강화된 섀시는 매우 견고하지만 어디든 휴대할 수 있을 만큼 가볍습니다.
설명
모든 A 시리즈 쌍안경은 컴팩트한 휴대성과 내구성 있는 디자인으로 완벽한 관측 품질을 제공하므로 성능 저하 없이 휴대 편의성을 누릴 수 있습니다.
제품 사양
AD 8x25 & 10x25 WP
| 유형 | 루프 프리즘, 중앙 초점 (내부 초점) |
| 모델 번호 | 62881 - AD 8x25 WP |
| 모델 번호 | 62882 - AD 10x25 WP |
| 아이 릴리프 | 21 mm |
| 배율 | 8x |
| 대물 렌즈 직경 | 25 mm |
| 실시야 | 5.5 º |
| 1000m에서의 시야 | 96m |
| 1000 야드에서의 시야 | 288 ft. |
| 사출 동공 | 3.1 mm |
| 상대 밝기 | 9.6 |
| 디옵터 조절 | 오른쪽 디옵터 링 |
| 디옵터 조절 범위 | ±2m-1 |
| 눈 너비 조절 범위 | 33 ~ 72 mm / 1.3 ~ 2.8 인치 |
| 초점 범위 | 3.0 m ~ 무한대 / 9.8 ft. ~ 무한대 |
| 접안 렌즈 링 | 헬리코이드 접안 렌즈 링 |
| 높이 및 너비 | 110 x 105 mm / 4.3 인치 x 4.1 인치 |
| 두께 | 40 mm / 1.6 인치 |
| 참고 | 수심 1m 방수 (JIS 등급 6), 질소 충전 |
| 본체 색상 | 블랙 |
| 겉보기 시야 | 42º |
| 무게 | 300g / 10.6 oz. |
| 렌즈 구성 (대물 렌즈 / 접안 렌즈) | 3매 - 2군 / 4매 - 3군 |
AD WP 8x36 & 10x36 시리즈
| 유형 | 루프 프리즘, 중앙 초점 (내부 초점) |
| 모델 번호 | 62851 - AD 8x36 WP |
| 모델 번호 | 62852 - AD 10x36 WP |
| 아이 릴리프 | 16 mm |
| 배율 | 8x |
| 대물 렌즈 직경 | 36 mm |
| 실시야 | 6.5 º |
| 1000m에서의 시야 | 114m |
| 1000 야드에서의 시야 | 342 ft |
| 사출 동공 | 4.5 mm |
| 상대 밝기 | 20.3 |
| 디옵터 조절 | 오른쪽 디옵터 링 (클릭 디옵터 조절) |
| 디옵터 조절 범위 | ±3m-1 |
| 눈 너비 조절 범위 | 59 ~ 74 mm / 2.3 ~ 2.9 인치 |
| 초점 범위 | 3.0 m ~ 무한대 / 9.8 ft. ~ 무한대 |
| 접안 렌즈 링 | 헬리코이드 타입 |
| 높이 및 너비 | 155 x 129 mm / 6.1 인치 x 5.1 인치 |
| 두께 | 53 mm / 2.1 인치 |
| 참고 | 수심 1m 방수 (JIS 등급 6), 질소 충전 |
| 본체 색상 | 블랙 |
| 겉보기 시야 | 49º |
| 무게 | 640g / 22.6 oz. |
| 렌즈 구성 (대물 렌즈 / 접안 렌즈) | 2매 - 1군 / 3매 - 2군 |
AD 9x28 WP
| 유형 | 루프 프리즘, 중앙 초점 (내부 초점) |
| 아이 릴리프 | 18 mm |
| 배율 | 9x |
| 대물 렌즈 직경 | 28 mm |
| 실시야 | 5.6º |
| 1000m에서의 시야 | 98m |
| 1000 야드에서의 시야 | 294 ft. |
| 사출 동공 | 3.1 mm |
| 상대 밝기 | 9.6 |
| 디옵터 조절 | 오른쪽 디옵터 링 |
| 디옵터 조절 범위 | ±4m-1 |
| 눈 너비 조절 범위 | 56 ~ 72 mm / 2.2 ~ 2.8 인치 |
| 초점 범위 | 3.0 m ~ 무한대 / 9.8 ft. ~ 무한대 |
| 접안 렌즈 링 | 헬리코이드 타입 (4 클릭 스톱) |
| 높이 및 너비 | 117 x 115 mm / 4.6 인치 x 4.5 인치 |
| 두께 | 44 mm / 1.8 인치 |
| 참고 | 수심 1m 방수 (JIS 등급 6), 질소 충전 |
| 본체 색상 | 블랙 |
| 겉보기 시야 | 48º |
| 무게 | 365g / 12.9 oz. |
| 렌즈 구성 (대물 렌즈 / 접안 렌즈) | 3매 - 2군 / 5매 - 3군 |
AD 9x32 WP
| 유형 | 루프 프리즘, 중앙 초점 (내부 초점) |
| 모델 번호 | 62791 |
| 아이 릴리프 | 16 mm |
| 배율 | 9x |
| 대물 렌즈 직경 | 32 mm |
| 실시야 | 6.7º |
| 1000m에서의 시야 | 117 m |
| 1000 야드에서의 시야 | 351 ft. |
| 사출 동공 | 3.6 mm |
| 상대 밝기 | 13 |
| 디옵터 조절 | 오른쪽 디옵터 링 |
| 디옵터 조절 범위 | ±4m-1 |
| 눈 너비 조절 범위 | 56 ~ 74 mm / 2.2 ~ 2.9 인치 |
| 초점 범위 | 2.5 m ~ 무한대 / 8.2 ft. ~ 무한대 |
| 접안 렌즈 링 | 헬리코이드 타입 (4 클릭 스톱) |
| 높이 및 너비 | 138 x 128 mm / 5.4 인치 x 5.0 인치 |
| 두께 | 52 mm / 2.0 인치 |
| 참고 | 수심 1m 방수 (JIS 등급 6), 질소 충전 |
| 본체 색상 | 다크 그린 & 블랙 |
| 겉보기 시야 | 56º |
| 렌즈 구성 (대물 렌즈 / 접안 렌즈) | 3매 - 2군 / 5매 - 3군 |
| 무게 | 500g / 17.6 oz. |
결제 전 확인
이용 가능한 결제 방법과 최종 금액은 결제 화면에 표시됩니다.
발송까지 걸리는 시간
주문 처리 시간과 배송 시간을 모두 고려하세요.
Standard Shipping: 주문 처리 (영업일) 0–1; 운송 (영업일) 7–15.
Express Shipping: 주문 처리 (영업일) 0–1; 운송 (영업일) 7–15.
정책 보기환불이 필요할 때
환불 문의 시 판매점에 주문번호를 알려주세요.
반품 전에 환불 처리 기간을 확인하세요.
정책 보기배송 비용
배송지와 선택한 서비스의 요금을 확인하세요.
Standard Shipping · 미국: US$0.00
Express Shipping · 미국: US$3.99
정책 보기반품 전 확인
상품을 보내기 전에 적용되는 반품 조건을 확인하세요.
미국 · 반품 기한 (수령 후 일수): 30. 반품 방법: 우편 반품. 반품 배송비: 판매자 부담.
정책 보기








