PF-65ED II / PF-65EDA II
Category: Cannocchiale
Panoramica
Prestazioni ottiche eccellenti
- PENTAX ha effettuato una revisione approfondita dei progetti ottici utilizzati nei suoi precedenti modelli di spotting scope. Ha quindi apportato miglioramenti a ogni elemento ottico durante lo sviluppo del cannocchiale, inclusa l'incorporazione di elementi ottici ED (Extra-low Dispersion) ad alta risoluzione nella lente dell'obiettivo. Di conseguenza, il PF-65EDII offre un campo visivo chiaro e luminoso in tutti i tipi di osservazioni e garantisce una qualità dell'immagine eccezionale nella fotografia digitale ad alto ingrandimento con una fotocamera digitale.
Design compatto e portatile con lente obiettivo da 65 mm
- Corpo leggero con lente obiettivo da 65 mm per garantire portabilità e manovrabilità eccellenti sul campo.
Canna dritta per mirare facilmente al soggetto
- La canna dritta del PF-65EDII consente di individuare il soggetto rapidamente e con precisione, anche da un veicolo in movimento. La canna del PF-65EDAII è inclinata di 45 gradi verso l'alto all'estremità dell'oculare per garantire la posizione di osservazione più comoda, anche quando il soggetto si trova sulla cima di un albero o in alto nell'aria.
Elementi ED ad alta risoluzione per un'immagine nitida e chiara
- L'obiettivo da 65mm del PF-65EDII incorpora elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) per offrire un'immagine nitida e ad alta risoluzione con minime aberrazioni cromatiche.
Oculari smc PENTAX XF-Series progettati esclusivamente per i cannocchiali da 65mm
- Accetta uno qualsiasi dei tre oculari smc PENTAX della serie XF: due modelli unifocali con lungo relief oculare e un modello zoom (tutti opzionali). Rimuovendo l'oculare a vite, è possibile montare un oculare su uno dei due alloggiamenti del PF-65EDII (uno per i modelli unifocali con diametro 30.5 mm e passo filettatura 0.5 mm, e un altro per il modello zoom con diametro 43 mm e passo filettatura 0.75 mm). Oltre agli oculari della serie XF, il PF-65EDII accetta anche uno qualsiasi dei cinque oculari ad alte prestazioni della serie XW (quattro modelli unifocali e un modello zoom) progettati per l'osservazione astronomica, garantendo una maggiore flessibilità nella scelta dell'oculare più adatto alle esigenze specifiche dell'utente.
Altre funzionalità intuitive
- Il PF-65EDII e PF-65EDAII non è progettato per l'uso subacqueo e non deve essere immerso in acqua
- Alloggiamento in gomma resistente e antiurto
- Costruzione impermeabile di classe JIS 6* con elemento in vetro antipolvere nell'alloggiamento dell'oculare per l'osservazione in qualsiasi condizione atmosferica
- Corpo riempito di azoto per prevenire l'appannamento causato da sbalzi di temperatura
- Anello di messa a fuoco facilmente accessibile posizionato nella parte superiore del barilotto dell'obiettivo per facilitare le operazioni di messa a fuoco con entrambe le mani
- Portalente oculare a pinza per un'installazione e rimozione fluida degli oculari
- Paraluce estensibile per proteggere l'occhio dell'osservatore dalla luce eccessiva e mantenere la superficie della lente dell'obiettivo libera da polvere e pioggia
- Linea di mira sul paraluce per un facile puntamento del soggetto
- Adattatore per fotocamera opzionale (PF-CA35) per convertire il PF-65EDII in un super teleobiettivo da 1190 mm per fotocamere reflex digitali, o un super teleobiettivo da 870 mm per fotocamere reflex con formato 35 mm
- Custodia da trasporto che può essere fissata al PF-65EDII durante l'osservazione
- (PF-65EDAII) Attacco per treppiede con meccanismo di rotazione a scatto per ruotare facilmente il tubo dell'obiettivo e posizionare l'oculare all'angolazione più comoda senza cambiare la direzione del tubo
Descrizione
I cannocchiali PF-65ED II (tipo diritto) e PF-65EDA II (tipo inclinato) offrono un equilibrio di alto livello tra prestazioni eccezionali dell'immagine durante l'osservazione a occhio nudo e qualità dell'immagine per la fotografia con zoom quando collegati a una fotocamera digitale.
Specifiche
| Modello | PF−65EDAII | PF−65EDII |
| Tipo | Prisma di Porro con angolo di 45° | Tipo dritto a prisma di Porro |
| Struttura della lente | 5 elementi 3 gruppi | 5 elementi 3 gruppi |
| Lente obiettivo | 65mm (lente ED) | 65mm (lente ED) |
| Lunghezza focale | 390mm | 390mm |
| Diametro di attacco | 31.7mm / 1.25 inch | 31.7mm / 1.25 inch |
| Gamma di messa a fuoco | Circa 5m a ∞ / Circa 16.4ft a ∞ | Circa 5m a ∞ / Circa 16.4ft a ∞ |
| Anello dell'oculare | Tipo a pinza | Tipo a pinza |
| Colore del corpo | Nero | Nero |
| Dimensioni | 10.6 in. (W) x 4.7 in. (H) x 3.3 in. (D) | 10.6 in. (W) x 4.7 in. (H) x 3.3 in. (D) |
| Peso | 37.7oz | 37.7oz |
| smc PENTAX XW7 con cannocchiale da osservazione |
| Nome prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 55.5X | 55.5X |
| Campo visivo reale | 1.25° | 1.25° |
| Campo visivo apparente | 70° | 70° |
| Campo visivo a 1000m | 21m | 21m |
| Campo visivo a 1000 iarde | 63 ft | 63 ft |
| Pupilla d'uscita | 1.2 mm | 1.2mm |
| Distanza pupillare | 20mm | 20mm |
| Luminosità relativa | 1.4 | 1.4 |
| Diametro di attacco | 31.7 mm - 1.25 pollici | 31.7 mm - 1.25 pollici |
| smc PENTAX XW10 con cannocchiale da osservazione |
| Nome del prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 39X | 39X |
| Campo visivo reale | 1.8° | 1.8° |
| Campo visivo apparente | 70° | 70° |
| Campo visivo a 1000 m | 31m | 31m |
| Campo visivo a 1000 iarde | 93 piedi | 93 piedi |
| Pupilla d'uscita | 1.7mm | 1.7mm |
| Distanza pupillare | 20mm | 20mm |
| Luminosità relativa | 2.9 | 2.9 |
| Diametro di attacco | 31.7 mm - 1.25 pollici | 31.7 mm - 1.25 pollici |
| smc PENTAX XW14 con cannocchiale da osservazione |
| Nome del prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 28X | 28X |
| Campo visivo reale | 2.5° | 2.5° |
| Campo visivo apparente | 70° | 70° |
| Campo visivo a 1000 m | 44m | 44m |
| Campo visivo a 1000 iarde | 132 ft | 132 ft |
| Pupilla d'uscita | 2.4mm | 2.4mm |
| Distanza pupillare | 20mm | 20mm |
| Luminosità relativa | 5.7 | 5.7 |
| Diametro di attacco | 31.7mm - 1.25pollici | 31.7mm - 1.25pollici |
| smc PENTAX XW20 con cannocchiale da osservazione |
| Nome prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 19.5X | 19.5X |
| Campo visivo reale | 3.5° | 3.5° |
| Campo visivo apparente | 70° | 70° |
| Campo visivo a 1000 m | 61m | 61m |
| Campo visivo a 1000 iarde | 183 ft | 183ft |
| Pupilla d'uscita | 3.3mm | 3.3mm |
| Distanza pupillare | 20mm | 20mm |
| Luminosità relativa | 10.9 | 10.9 |
| Diametro di attacco | 31.7mm - 1.25pollici | 31.7mm - 1.25pollici |
| Oculare zoom smc PENTAX 8-24mm |
| Nome del prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 16X-18X | 16X-18X |
| Campo visivo reale | 2.4°-1.25° | 2.4°-1.25° |
| Campo visivo apparente | 38°-60° | 38°-60° |
| Campo visivo a 1000m | 40-21mm | 40-21mm |
| Campo visivo a 1000 iarde | 120-63ft | 120-63ft |
| Pupilla d'uscita | 4-1.4mm | 4-1.4mm |
| Distanza pupillare | 18-22mm | 18-22mm |
| Luminosità relativa | 16-2.0 | 16-2.0 |
| Diametro di attacco | 31.7mm - 1.25pollici | 31.7mm - 1.25pollici |
| smc PENTAX XF 8.5 |
| Nome del prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 46X | 46X |
| Campo visivo reale | 1.3° | 1.3° |
| Campo visivo apparente | 60° | 60° |
| Campo visivo a 1000 m | 22m | 22m |
| Campo visivo a 1000 iarde | 66ft | 66ft |
| Pupilla d'uscita | 1.4mm | 1.4mm |
| Distanza pupillare | 18mm | 18mm |
| Luminosità relativa | 1.9 | 1.9 |
| Diametro di attacco | 31.7mm - 1.25pollici | 31.7mm - 1.25pollici |
| smc PENTAX XF12 |
| Nome prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 32.5X | 32.5X |
| Campo visivo reale | 1.85° | 1.85° |
| Campo visivo apparente | 60° | 60° |
| Campo visivo a 1000m | 32m | 32m |
| Campo visivo a 1000 iarde | 96 ft | 96 ft |
| Pupilla d'uscita | 2.0 mm | 2.0mm |
| Distanza pupillare | 18mm | 18mm |
| Luminosità relativa | 4 | 4 |
| Diametro di attacco | 31.7mm - 1.25pollici | 31.7mm - 1.25pollici |
| Oculare zoom XF smc PENTAX 6.5mm-19.5mm |
| Nome del prodotto | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Ingrandimento | 20.X-60X | 20.X-60X |
| Campo visivo reale | 2.1-1° | 2.1-1° |
| Campo visivo apparente | 42-60° | 42-60° |
| Campo visivo a 1000 m | 37-17m | 37-17m |
| Campo visivo a 1000 iarde | 111-51 piedi | 111-51ft |
| Pupilla d'uscita | 3.2-1.1mm | 3.2-1.1mm |
| Distanza pupillare | 11-15mm | 11-15mm |
| Luminosità relativa | 31.7 | 31.7 |
| Diametro di attacco | 31.7mm - 1.25pollici | 31.7 mm - 1.25 pollici |
PF-65ED II / PF-65EDA II
| N.º modello | Kit KU70117 - PF-65-ED II |
| N.º modello | KU70118 - PF-65-ED-A II Kit |
Prima di pagare
I metodi disponibili e il totale finale sono indicati al pagamento.
Quando parte l’ordine
Considera il tempo di preparazione e quello di trasporto.
Standard Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Express Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Vedi condizioniChiedere un rimborso
Contatta il negozio con il numero d’ordine per chiedere del rimborso.
Chiedi i tempi del rimborso prima del reso.
Vedi condizioniCosti di consegna
Controlla i costi per la destinazione e il servizio scelti.
Standard Shipping · Stati Uniti: 0,00 USD
Express Shipping · Stati Uniti: 3,99 USD
Vedi condizioniRestituire un articolo
Verifica le condizioni prima di rispedire un articolo.
Stati Uniti · Termine di reso (giorni dalla consegna): 30. Metodo di reso: Per posta. Spese di reso: A carico del venditore.
Vedi condizioni






