PF-65ED II / PF-65EDA II
Category: Longue-vue
Aperçu
Performances optiques exceptionnelles
- PENTAX a procédé à une révision approfondie des conceptions optiques utilisées dans ses précédents modèles de longues-vues. Il a ensuite apporté des améliorations à chaque élément optique lors du développement de la longue-vue, notamment en intégrant des éléments optiques ED (Extra-low Dispersion) haute résolution dans la lentille d'objectif. En conséquence, la PF-65EDII offre un champ d'image clair et lumineux dans tous les types d'observations, et assure une qualité d'image exceptionnelle en photographie numérique à fort grossissement avec un appareil photo numérique.
Design compact et portable avec un objectif de 65 mm
- Corps léger avec un objectif de 65 mm pour une portabilité et une maniabilité exceptionnelles sur le terrain.
Tube droit pour viser facilement le sujet
- Le tube droit du PF-65EDII vous permet de repérer le sujet rapidement et avec précision, même depuis un véhicule en mouvement. Le tube du PF-65EDAII est incliné de 45 degrés vers le haut au niveau de l'oculaire pour garantir la position de visionnage la plus confortable, même lorsque le sujet est au sommet d'un arbre ou en hauteur dans les airs.
Éléments ED haute résolution pour une image nette et claire
- L'objectif de 65mm du PF-65EDII intègre des éléments en verre ED (Extra-low Dispersion) pour offrir une image nette et haute résolution avec un minimum d'aberrations chromatiques.
Oculaires smc PENTAX XF-Series conçus exclusivement pour les longues-vues de 65mm
- Accepte l'un des trois oculaires smc PENTAX de la série XF : deux modèles unifocaux à longue distance de dégagement oculaire et un modèle zoom (tous en option). En retirant la bonnette vissable, vous pouvez monter un oculaire sur l'un des deux réceptacles d'oculaire du PF-65EDII (un pour les modèles unifocaux avec un diamètre de 30.5 mm et un pas de vis de 0.5 mm, et un autre pour le modèle zoom avec un diamètre de 43 mm et un pas de vis de 0.75 mm). En plus des oculaires de la série XF, le PF-65EDII accepte également l'un des cinq oculaires hautes performances de la série XW (quatre modèles unifocaux et un modèle zoom) conçus pour l'observation astronomique, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans le choix de l'oculaire qui répond le mieux aux besoins spécifiques de l'utilisateur.
Autres fonctionnalités conviviales
- Le PF-65EDII et PF-65EDAII n'est pas conçu pour une utilisation sous-marine et ne doit pas être immergé dans l'eau
- Boîtier en caoutchouc durable et antichoc
- Construction étanche classe JIS 6* avec élément en verre protégé contre la poussière dans le réceptacle de l'oculaire pour une utilisation par tous les temps
- Corps rempli d'azote pour éviter la buée due aux changements brusques de température
- Bague de mise au point facile d'accès située en haut du barillet de l'objectif pour faciliter la mise au point avec les deux mains
- Porte-oculaire à collet pour une installation et un retrait faciles des oculaires
- Pare-soleil extensible pour protéger l'œil de l'observateur de la lumière excessive et maintenir la surface de l'objectif exempte de poussière et de pluie
- Ligne de visée sur le pare-soleil pour un ciblage facile du sujet
- Adaptateur d'appareil photo en option (PF-CA35) pour convertir le PF-65EDII en un objectif super-téléobjectif de 1190 mm pour les appareils reflex numériques, ou un objectif super-téléobjectif de 870 mm pour les appareils reflex au format 35 mm
- Étui de transport pouvant être fixé au PF-65EDII pendant l'observation
- (PF-65EDAII) Pas de vis pour trépied avec mécanisme de rotation à clic pour faire pivoter facilement le tube de l'objectif et positionner l'oculaire à l'angle le plus confortable sans changer la direction du tube
Description
Les longues-vues PF-65ED II (type droit) et PF-65EDA II (type incliné) offrent un équilibre de haut niveau entre des performances d'image exceptionnelles lors de l'observation à l'œil et une qualité d'image pour la photographie avec zoom lorsqu'elles sont connectées à un appareil photo numérique.
Spécifications
| Modèle | PF−65EDAII | PF−65EDII |
| Type | Prisme de Porro à angle de 45° | Type droit à prisme de Porro |
| Structure de la lentille | 5 éléments 3 groupes | 5 éléments 3 groupes |
| Lentille objectif | 65mm (objectif ED) | 65mm (objectif ED) |
| Longueur focale | 390mm | 390mm |
| Diamètre de fixation | 31.7mm / 1.25 inch | 31.7mm / 1.25 inch |
| Plage de mise au point | Environ 5m à ∞ / Environ 16.4ft à ∞ | Environ 5m à ∞ / Environ 16.4ft à ∞ |
| Bague d'oculaire | Type de pince | Type de pince |
| Couleur du corps | Noir | Noir |
| Dimensions | 10.6 in. (W) x 4.7 in. (H) x 3.3 in. (D) | 10.6 in. (W) x 4.7 in. (H) x 3.3 in. (D) |
| Poids | 37.7oz | 37.7oz |
| smc PENTAX XW7 avec longue-vue |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 55.5X | 55.5X |
| Champ de vision réel | 1.25° | 1.25° |
| Champ de vision apparent | 70° | 70° |
| Champ de vision à 1000m | 21m | 21m |
| Champ de vision à 1000 yards | 63 ft | 63 ft |
| Pupille de sortie | 1.2 mm | 1.2mm |
| Dégagement oculaire | 20mm | 20mm |
| Luminosité relative | 1.4 | 1.4 |
| Diamètre de fixation | 31.7 mm - 1.25 pouces | 31.7 mm - 1.25 pouces |
| smc PENTAX XW10 avec lunette d'observation |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 39X | 39X |
| Champ de vision réel | 1.8° | 1.8° |
| Champ de vision apparent | 70° | 70° |
| Champ de vision à 1000 m | 31m | 31m |
| Champ de vision à 1000 yards | 93 pi | 93 pi |
| Pupille de sortie | 1.7mm | 1.7mm |
| Dégagement oculaire | 20mm | 20mm |
| Luminosité relative | 2.9 | 2.9 |
| Diamètre de fixation | 31.7 mm - 1.25 pouces | 31.7 mm - 1.25 pouces |
| smc PENTAX XW14 avec longue-vue |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 28X | 28X |
| Champ de vision réel | 2.5° | 2.5° |
| Champ de vision apparent | 70° | 70° |
| Champ de vision à 1000 m | 44m | 44m |
| Champ de vision à 1000 yards | 132 pi | 132 pi |
| Pupille de sortie | 2.4mm | 2.4mm |
| Dégagement oculaire | 20mm | 20mm |
| Luminosité relative | 5.7 | 5.7 |
| Diamètre de fixation | 31.7mm - 1.25pouces | 31.7mm - 1.25pouces |
| smc PENTAX XW20 avec longue-vue |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 19.5X | 19.5X |
| Champ de vision réel | 3.5° | 3.5° |
| Champ de vision apparent | 70° | 70° |
| Champ de vision à 1000 m | 61m | 61m |
| Champ de vision à 1000 yards | 183 pi | 183ft |
| Pupille de sortie | 3.3mm | 3.3mm |
| Dégagement oculaire | 20mm | 20mm |
| Luminosité relative | 10.9 | 10.9 |
| Diamètre de fixation | 31.7mm - 1.25pouces | 31.7mm - 1.25pouces |
| Oculaire zoom smc PENTAX 8-24mm |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 16X-18X | 16X-18X |
| Champ de vision réel | 2.4°-1.25° | 2.4°-1.25° |
| Champ de vision apparent | 38°-60° | 38°-60° |
| Champ de vision à 1000m | 40-21mm | 40-21mm |
| Champ de vision à 1000 yards | 120-63ft | 120-63ft |
| Pupille de sortie | 4-1.4mm | 4-1.4mm |
| Dégagement oculaire | 18-22mm | 18-22mm |
| Luminosité relative | 16-2.0 | 16-2.0 |
| Diamètre de fixation | 31.7mm - 1.25pouces | 31.7mm - 1.25pouces |
| smc PENTAX XF 8.5 |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 46X | 46X |
| Champ de vision réel | 1.3° | 1.3° |
| Champ de vision apparent | 60° | 60° |
| Champ de vision à 1000 m | 22m | 22m |
| Champ de vision à 1000 yards | 66ft | 66ft |
| Pupille de sortie | 1.4mm | 1.4mm |
| Dégagement oculaire | 18mm | 18mm |
| Luminosité relative | 1.9 | 1.9 |
| Diamètre de fixation | 31.7mm - 1.25pouces | 31.7mm - 1.25pouces |
| smc PENTAX XF12 |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 32.5X | 32.5X |
| Champ de vision réel | 1.85° | 1.85° |
| Champ de vision apparent | 60° | 60° |
| Champ de vision à 1000m | 32m | 32m |
| Champ de vision à 1000 yards | 96 ft | 96 ft |
| Pupille de sortie | 2.0 mm | 2.0mm |
| Dégagement oculaire | 18mm | 18mm |
| Luminosité relative | 4 | 4 |
| Diamètre de fixation | 31.7mm - 1.25pouces | 31.7mm - 1.25pouces |
| Oculaire zoom XF smc PENTAX 6.5mm-19.5mm |
| Nom du produit | PF-65EDII | PF-65EDAII |
| Grossissement | 20.X-60X | 20.X-60X |
| Champ de vision réel | 2.1-1° | 2.1-1° |
| Champ de vision apparent | 42-60° | 42-60° |
| Champ de vision à 1000 m | 37-17m | 37-17m |
| Champ de vision à 1000 yards | 111-51 pi | 111-51ft |
| Pupille de sortie | 3.2-1.1mm | 3.2-1.1mm |
| Dégagement oculaire | 11-15mm | 11-15mm |
| Luminosité relative | 31.7 | 31.7 |
| Diamètre de fixation | 31.7mm - 1.25pouces | 31.7 mm - 1.25 pouces |
PF-65ED II / PF-65EDA II
| N° de modèle | Kit KU70117 - PF-65-ED II |
| N° de modèle | KU70118 - PF-65-ED-A II Kit |
Avant de payer
Les moyens de paiement et le total final s’affichent au paiement.
Quand part la commande
Prévoyez le temps de préparation et de transport.
Standard Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Express Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Voir les conditionsDemander un remboursement
Contactez la boutique avec votre numéro de commande pour demander un remboursement.
Contactez-nous pour connaître le délai de remboursement avant le retour.
Voir les conditionsFrais de livraison
Vérifiez le tarif pour votre destination et le service choisi.
Standard Shipping · États-Unis: 0,00 $US
Express Shipping · États-Unis: 3,99 $US
Voir les conditionsRetourner un article
Vérifiez les conditions avant de renvoyer un article.
États-Unis · Délai de retour (jours après réception): 30. Mode de retour: Par courrier. Frais de retour: À la charge du vendeur.
Voir les conditions






